Calculadoras Fitness
Tabela de Paces
VELOCIDADE | PACE |
19.0 km/h | 3'09" |
18.0 km/h | 3'20" |
17.2 km/h | 3'30" |
16.0 km/h | 3'45" |
15.0 km/h | 4'00" |
14.1 km/h | 4'15" |
13.5 km/h | 4'20" |
13.0 km/h | 4'37" |
12.5 km/h | 4'48" |
VELOCIDADE | PACE |
12.0 km/h | 5'00" |
11.5 km/h | 5'13" |
11.0 km/h | 5'27" |
10.5 km/h | 5'43" |
10.0 km/h | 6'00" |
9.5 km/h | 6'19" |
9.0 km/h | 6'40" |
8.0 km/h | 7'30" |
7.0 km/h | 8'34" |
Calcule seu IMC
